Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 17:42:55. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Наземные транспортно-технологические средства | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Устройство автомобилей |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 736850 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | Подано |